start:vorlage
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| start:vorlage [2018/01/13 00:44] – [3. Lösung erarbeiten / Ideen sammeln] gr22_oeztas | start:vorlage [2026/04/05 08:43] (aktuell) – [5. Maßnahmenkontrolle / Kennzahlen] 89.36.94.219 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| | ... | | | ... | | ||
| | ... | | | ... | | ||
| - | ^ -->-> ^ -->-> ^ -->-> ^ -->-> | ::: | | + | ^ --& |
| | .... | ... | ... | ... | ::: | | | .... | ... | ... | ... | ::: | | ||
| | ... | ... | ... | ... | ::: | | | ... | ... | ... | ... | ::: | | ||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| Ergebnis der Ideenfindung: | Ergebnis der Ideenfindung: | ||
| - | - Absolute Kennzahlen: Mengen- und Wertgrößen in Form von Summen, Differenzen und Mittelwerte zugrunde | + | |
| - | - Relative Kennzahlen (auch Verhältniskennzahlen): | + | |
| - | - Verlaufskennzahlen: | + | |
| Zeile 108: | Zeile 106: | ||
| | | ||
| + | 1 | ||
| + | 1 | ||
start/vorlage.1515800685.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/01/13 00:44 von gr22_oeztas · Momentan gesperrt von: 216.73.217.111